研究サポーター事業
                    
                     育児や介護や看護で研究時間の確保が難しい研究者の方が,研究の補助者(研究サポーター)の支援を受けることのできる制度です。ワーク・ライフ・バランス(やりがいのある仕事を持ちつつ,人生の各段階に応じて多様な生き方が選択でき,仕事と生活とが調和すること)によって,研究活動が一層活性化することを目指します。女性研究者だけでなく男性研究者も,また研究分野の文系・理系を問わず,申請し利用することができます。
                    
                    研究サポーター事業の支援期間および利用者募集
                    【支援期間】
                    前期…4月~9月、後期…10月~翌年3月
                        年間…4月~翌年3月
                        半期、年間、どちらも総時間数432時間以内
                        ※1か月72時間以内、1週19時間以内、1日6時間以内とする。
                    【募集時期】
                    (前期・年間)毎年1月頃
                        (後期)毎年7月頃
                    
                    研究サポーター事業利用実績
                    
                        
                            
                                | 令和6年度(2024年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 利用期間 | 学部 | 職階 | 性別 | 申請理由 | 
                            
                                | 年間 | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助手 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 理工学部 | 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 前期 | 医学部 | 講師 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 後期 | 医学部付属病院 | 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 令和5年度(2023年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 利用期間 | 学部 | 職階 | 性別 | 申請理由 | 
                            
                                | 年間 | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 福祉健康科学部 | 准教授 | 女  性 | 介  護 | 
                            
                                | 前期 | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 後期 | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助手 | 男  性 | 育  児 | 
                            医学部附属病院 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 令和4年度(2022年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 利用期間 | 学部 | 職階 | 性別 | 申請理由 | 
                            
                                | 年間 | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 前期 | 医学部附属病院 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 後期 | 福祉健康科学部 | 准教授 | 女  性 | 介  護 | 
                            
                                | 医学部 | 講師 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 令和3年度(2021年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 利用期間 | 学部 | 職階 | 性別 | 申請理由 | 
                            
                                | 年間 | 理工学部 | 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 前期 | 医学部 | 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 後期 | 福祉健康科学部 | 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 講師 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 男  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 令和2年度(2020年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 利用期間 | 学部 | 職階 | 性別 | 申請理由 | 
                            
                                | 年間 | 福祉健康科学部 | 准教授 | 女  性 | 介  護 | 
                            
                                | 理工学部 | 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 前期 | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 後期 | 教育学部 | 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 講師 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 男  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 令和元年度(2019年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 利用期間 | 学部 | 職階 | 性別 | 申請理由 | 
                            
                                | 年間 | 教育学部 | 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 教育学部 | 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 前期 | 医学部 | 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 後期 | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 追加 (1月~3月)
 | 医学部 | 講師 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 特任助教 | 男  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 平成30年度(2018年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 利用期間 | 学部 | 職階 | 性別 | 申請理由 | 
                            
                                | 年間 | 医学部附属病院 | 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 教育学部 | 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 平成29年度(2017年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 利用期間 | 学部 | 職階 | 性別 | 申請理由 | 
                            
                                | 年間 | 教育学部 | 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 前期 | 医学部 | 教授 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 | 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 後期 | 医学部 | 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 | 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 平成28年度(2016年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                |  | 所属・職名等 | 性別 | 申請理由 | 
                            
                                | 年間 | 医学部 教授 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                              
                                | 福祉健康科学部 教授 | 女  性 | 介  護 | 
                            
                                | 前期 | 医学部 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 後期 | 医学部 教授 | 女  性 | 介  護 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 平成27年度(2015年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                |  | 所属・職名等 | 性別 | 申請理由 | 
                            
                                | 年間 | 経済・准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部・特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部・准教授 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部・特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 高度救命救急センター・医師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 前期 | 医学部・助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部・講師 | 女  性 | 介  護 | 
                            
                                | 医学部・准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 後期 | 臨床医工学センター 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部・助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 全学研究推進機構 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 平成26年度後期(2014年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 所属・職名等 | 性  別 | 申請理由 | 
                            
                                | 医学部看護学科 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部看護学科 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 経済学部 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 平成26年度前期(2014年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 所属・職名等 | 性  別 | 申請理由 | 
                            
                                | 医学部看護学科 准教授 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部看護学科 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 特任助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 平成25年度後期(2013年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 所属・職名等 | 性  別 | 申請理由 | 
                            
                                | 医学部看護学科 准教授 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部看護学科 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 女  性 | 介  護 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 平成25年度前期(2013年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 所属・職名等 | 性  別 | 申請理由 | 
                            
                                | 医学部看護学科 准教授 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部看護学科 助手 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 女  性 | 介  護 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 平成24年度後期(2012年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 所属・職名等 | 性  別 | 申請理由 | 
                            
                                | 医学部看護学科 講師 | 女  性 | 介  護 | 
                            
                                | 医学部看護学科 准教授 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 経済学部 准教授 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 平成24年度前期(2012年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 所属・職名等 | 性  別 | 申請理由 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部看護学科 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部附属病院 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 教育福祉科学部 講師 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 男  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部看護学科 准教授 | 女  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    
                        
                            
                                | 平成23年度(2011年度) 研究サポーター事業利用者 | 
                        
                        
                            
                                | 所属・職名等 | 性  別 | 申請理由 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部医学科 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部看護学科 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                            
                                | 医学部看護学科 助教 | 女  性 | 育  児 | 
                        
                    
                    研究サポーター利用者の声
                    
                        - 効率よく,予定どおりに実験をすすめることができた。1人では目標を下げざるを得ない状況だったが,サポート(主に実験補助)があったので,達成が難しかった目標まで到達出来て,とても満足している。
                        
- 教育活動準備における時間削減,関連文献の取り寄せにより,研究を順調に進めることができた。
- 実験のサポートをしてもらうようになり,教室に活気が出た。私自身も,サポートしてもらっている分,成果を出したいと強く思うようになり,集中して研究に打ち込めた。
- この事業を利用して,早めに帰宅することができ,育児に参加することができた。
研究サポーター事業の内容
                     研究サポーターの業務内容としては,研究活動に必要な実験補助,研究データ分析,統計処理,資料作成,文献調査等の研究補助等が想定されます。
                     研究サポーターを利用できる期間は,1年度12か月以内または6か月以内(半期),時間数は,1か月72時間,1週19時間,1日6時間以内です。
                     研究サポーターになることを希望する方は,「人材バンク」への登録が必要です。